Vereinsmeister
seit 1980.
Jahr | Steuermann | Vorschoter |
1980 | Mandl Horst | Mandl Elisabeth |
1981 | Mandl Horst | Mandl Elisabeth |
1982 | Schatz Franz | Schatz Gerhard |
1983 | Mandl Horst | Mandl Elisabeth |
1984 | Kaaden Peter | Kaaden Irene |
1985 | Kaaden Peter | Kaaden Irene |
1986 | Kaaden Peter | Kaaden Irene |
1987 | Kaaden Peter | Kaaden Irene |
1988 | Nörl Ernst | Nörl Betty |
1989 | Nörl Ernst | Nörl Betty |
1990 | Nörl Ernst | Nörl Betty |
1991 | Nörl Ernst | Nörl Betty |
1992 | Nörl Ernst | Nörl Betty |
1993 | Gebhardt Max | -------------- |
1994 | Nörl Ernst | Nörl Betty |
1995 | Weilhammer Bert | Weilhammer Christl |
1996 | Weilhammer Bert | Weilhammer Christl |
1997 | Kagerer Werner | ---------------------------- |
1998 | Nörl Ernst | Nörl Betty |
1999 | Kagerer Werner | --------------------------- |
2000 | Nörl Ernst | Nörl Betty |
2001 | Dr. Albrecht Rotter | ---------------------------- |
2002 | Nörl Ernst | Nörl Betty |
2003 | Kagerer Beate | |
2004 | Dr. Albrecht Rotter | |
2005 | Dr. Albrecht Rotter | |
2006 | Dr. Albrecht Rotter | |
2007 | Frank Lösel | Lieselotte Lösel |
2008 | Werner Kagerer | |
2009 | Nörl Ernst | Nörl Betty |
2010 | Dr. Albrecht Rotter | |
2011 | Kroner Karl | |
2012 | Schnobrich Frank | Schnobrich Andrea |
2013 | Dr. Albrecht Rotter | |
2014 | Dr. Albrecht Rotter | |
2015 2016 2017 2018 2019 2021 |
Schnobrich Frank Helm Lukas Schnobrich Frank Helm Lukas Helm Lukas Jörg Kirchberger |
Schnobrich Andrea Schnobrich Andrea |